Kedves Mindenki!
Megnéztem a kiugró víz- és csatornadíj okát.
Én arra tippelek, hogy a 2021.08.16-i leolvasáskor egy százassal több mérőóra állás lett rögzítve.
Főmérő mérőállás | Mellékvízmérők | Különbség | ||||
elszámolt időszak | induló | záró | elszámolt | elszámolt | elszámolt | |
2021.01.15 | 2020.10.16. - 2020.12.12. | 4136 | 4241 | 105 | 128 | -128 |
2021.03.15 | 2020.12.13. - 2021.02.16. | 4241 | 4397 | 156 | 132 | -132 |
2021.05.15 | 2021.02.19. - 2021.04.12. | 0 | 130 | 130 | 129 | -129 |
2021.07.15 | 2021.04.13. - 2021.06.11. | 130 | 272 | 142 | 152 | -152 |
2021.09.15 | 2021.06.12. - 2021.08.16. | 272 | 522 | 250 | 156 | -156 |
2021.11.15 | 2021.08.17. - 2021.10.14. | 522 | 619 | 97 | 156 | -169 |
2022.01.15 | 2021.10.15. - 2021.12.14. | 619 | 818 | 199 | 156 | -135 |
Utolsó megjegyzések