Ez a bejegyzés a Fővárosi Vízművekkel kapcsolatos fogyasztási adatokat tartalmazza.
Számla kelte |
Közös mérő | Különbség | Lakások összesen | |||
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
|
2015.11.15. | 3.401 | 29.917 | 247 | 1.892 | 3.077 | 28.025 |
2015.09.15. | 3.266 | 28.166 | 317 | -4.895 | 2.949 | 33.061 |
2015.07.15. | 3.139 | 33.420 | 341 | 9.336 | 2.798 | 24.084 |
2015.05.15. | 2.988 | 28.604 | 300 | -8.399 | 2.688 | 37.003 |
2015.03.15. | 2.859 | 26.853 | 340 | 9.119 | 2.519 | 17.734 |
2015.01.15. | 2.738 | 25.997 | 300 | 5.177 | 2.438 | 20.800 |
2014.11.15. | 2.621 | 28.822 | 278 | 2.330 | 2.343 | 26.492 |
2014.09.15. | 2.491 | 30.574 | 269 | 3.189 | 2.222 | 42.705 |
2014.07.15. | 2.353 | 32.763 | 243 | 797 | 2.110 | 55.668 |
2014.05.15. | 2.205 | 27.289 | 241 | 139 | 1.964 | 47.281 |
2014.03.15. | 2.082 | 46.517 | 242 | -7.245 | 1.840 | 53.762 |
2014.01.15. | 1.960 | 29.917 | 261 | 9.993 | 1.699 | 19.924 |
2013.11.15. | 1.825 | 30.135 | 217 | 1.890 | 1.608 | 28.245 |
2013.09.15. | 1.689 | 32.705 | 210 | 196 | 1.479 | 32.509 |
2013.07.15. | 1.545 | 38.664 | 213 | -574 | 1.332 | 39.238 |
2013.05.15. | 1.388 | 34.033 | 217 | 157 | 1.171 | 33.876 |
2013.03.15. | 1.250 | 36.958 | 218 | 889 | 1.032 | 36.069 |
2013.01.15. | 1.100 | 34.033 | 216 | 9.418 | 884 | 24.615 |
2012.11.15. | 962 | 39.883 | 179 | 4.059 | 783 | 35.824 |
2012.09.15. | 800 | 41.588 | 164 | 1.375 | 636 | 40.213 |
2012.07.15. | 631 | 38.177 | 160 | -4.960 | 471 | 43.137 |
2012.05.15. | 476 | 39.881 | 182 | 887 | 294 | 38.994 |
2012.03.15. | 314 | 30.779 | 180 | -10.839 | 134 | 41.618 |
2012.01.15. | 188 | 28.933 | 226 | 8.106 | -38 | 20.827 |
2011.11.15. | 66 | 34.783 | 193 | 4.217 | -127 | 30.655 |
Mérőóracsere történt 2011.09.14-én, a régi mérő 3.745 óraállással lett kiszerelve, ezért a lakások összes óraállását is ennyivel csökkentem. | ||||||
2011.09.15. | 3.664 | 37.591 | 177 | 5.297 | 3.487 | 32.294 |
2011.07.15. | 3.505 | 61.924 | 156 | 34.549 | 3.349 | 27.378 |
2011.05.15. | 3.242 | 5.916 | 10 | -31.549 | 3.232 | 37.883 |
2011.03.15. | 3.219 | 33.393 | 149 | 7.996 | 3.070 | 25.397 |
2011.01.15. | 3.077 | 29.543 | 116 | -6.462 | 2.961 | 36.005 |
2010.11.15. | 2.949 | 35.013 | 146 | 6.071 | 2.803 | 28.942 |
2010.09.15. | 2.797 | 37.746 | 121 | -23.008 | 2.676 | 60.754 |
2010.07.15. | 2.633 | 36.151 | 224 | 7.439 | 2.409 | 28.712 |
2010.05.15. | 2.476 | 36.151 | 193 | 6.527 | 2.283 | 29.624 |
2010.03.15. | 2.319 | 41.272 | 166 | 13.509 | 2.153 | 27.763 |
2010.01.15. | 2.139 | 33.316 | 108 | 7.365 | 2.031 | 25.951 |
2009.11.15. | 1.993 | 41.439 | 77 | -7.219 | 1.916 | 48.658 |
2009.09.15. | 1.811 | 43.082 | 111 | 7.467 | 1.700 | 35.615 |
2009.07.15. | 1.620 | 41.927 | 79 | 771 | 1.541 | 41.156 |
2009.05.15. | 1.420 | 36.749 | 69 | -1.756 | 1.351 | 38.505 |
2009.03.15. | 1.252 | 32.546 | 80 | 2.256 | 1.172 | 30.290 |
2009.01.15. | 1.101 | 29.371 | 71 | 1.997 | 1.030 | 27.374 |
2008.11.15. | 954 | 30.970 | 61 | -2.598 | 893 | 33.568 |
2008.09.15. | 799 | 31.369 | 74 | 199 | 725 | 31.170 |
2008.06.01. | 642 | 73 | -71.130 | 569 | 71.130 | |
2007.12.31. | 213 | 38.032 |
Ha a különbség összeg > 0, akkor az befizetendő, ha < 0, akkor felvehető.
"A" tömb
A1 | A2 | A3 | ||||||
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
2015.10.12. | (+16) | 2015.10.27. | 1.322 | 2015.10.26. | 964 | |||
2015.08.25. | 986 | 2015.08.26. | 1.295 | 2015.08.26. | 953 | |||
2015.06.12. | 966 | 2015.06.15. | 1.272 | 2015.06.12. | 936 | |||
2015.04.17. | 950 | 2015.04.28. | 1.246 | 2015.04.26. | 931 | |||
2015.02.17. | 930 | 2014.12.22. | 1.180 | 2015.02.26. | 920 | |||
2014.12.17. | 913 | 2014.12.22. | 1.180 | 2014.12.26. | 909 | |||
2014.10.21. | 898 | 2014.10.28. | 1.150 | 2014.10.26. | 898 | |||
2014.08.25. | 878 | 2014.08.25. | 1.115 | 2014.08.26. | 889 | |||
2014.06.19. | 868 | 2014.06.27. | 1.085 | 2014.06.26. | 889 | |||
2014.04.15. | 845 | 2014.04.24. | 1.055 | 2014.04.26. | 889 | |||
2014.02.18. | 825 | 2014.02.25. | 1.025 | 2014.02.26. | 861 | |||
2013.12.16. | 808 | 2013.12.23. | 992 | 2013.10.17. | 835 | |||
2013.10.17. | 788 | 2013.10.25. | 961 | 2013.10.17. | 835 | |||
2013.08.22. | 772 | 2013.08.28. | 930 | 2013.08.26. | 811 | |||
2013.06.27. | 765 | 2013.06.27. | 700 | 2013.06.26. | 788 | |||
2013.04.26. | 725 | 2013.04.26. | 873 | 2013.04.26. | 764 | |||
2013.02.26. | 692 | 2013.02.26. | 847 | 2013.12.26. | 739 | |||
2012.10.29. | 643 | 2012.12.20. | 821 | 2012.12.23. | 716 | |||
2012.10.29. | 643 | 2012.10.26. | 795 | 2012.10.23. | 692 | |||
2012.08.28. | 617 | 2012.08.23. | 765 | 2012.08.23. | 667 | |||
2012.06.29. | 585 | 2012.06.22. | 741 | 2012.06.23. | 643 | |||
2012.03.30. | 536 | 2012.04.27. | 719 | 2012.04.23. | 618 | |||
2012.02.24. | 485 | 2012.02.27. | 695 | 2012.02.21. | 592 | |||
2011.04.28. | 430 | 0 | 2011.12.21. | 669 | 5.616 | 2011.12.20. | 567 | 6.084 |
2011.04.28. | 430 | 0 | 2011.10.26. | 645 | 7.020 | 2011.10.21. | 541 | 6.553 |
2011.04.28. | 430 | 0 | 2011.08.29. | 615 | 4.213 | 2011.08.19. | 513 | 5.850 |
2011.04.28. | 430 | 0 | 2011.06.07. | 597 | 4.446 | 2011.06.20. | 488 | 5.616 |
2011.04.28. | 430 | 11.675 | 2011.04.26. | 578 | 5.148 | 2011.04.21. | 464 | 5.850 |
2010.12.31. | 380 | 0 | 2011.02.25. | 556 | 5.591 | 2011.02.11. | 439 | 5.825 |
2010.12.31. | 380 | 12.761 | 2010.12.21. | 532 | 5.469 | 2010.12.20. | 414 | 5.241 |
2010.08.04. | 324 | 0 | 2010.10.22. | 508 | 5.925 | 2010.10.22. | 371 | 5.698 |
2010.08.04. | 324 | 33.635 | 2010.08.17. | 482 | 4.330 | 2010.08.18. | 366 | 5.014 |
2009.10.11. | 176 | 0 | 2010.06.22. | 463 | 5.469 | 2010.06.21. | 344 | 4.558 |
2009.10.11. | 176 | 0 | 2010.04.26. | 439 | 6.609 | 2010.04.26. | 324 | 6.609 |
2009.10.11. | 176 | 0 | 2010.02.26. | 410 | 7.279 | 2010.02.24. | 295 | 4.548 |
2009.10.11. | 176 | 0 | 2009.12.17. | 378 | 6.093 | 2009.12.11. | 275 | 4.739 |
2009.10.11. | 176 | 15.263 | 2009.10.27. | 351 | 8.123 | 2009.10.22. | 254 | 5.641 |
2009.06.15. | 108 | 0 | 2009.08.19. | 315 | 7.410 | 2009.08.19. | 229 | 4.043 |
2009.06.15. | 108 | 8.881 | 2009.06.23. | 282 | 6.498 | 2009.06.24. | 211 | 4.549 |
2009.04.15. | 67 | 8.829 | 2009.04.23. | 252 | 8.448 | 2009.04.24. | 190 | 4.332 |
2008.10.28. | 25 | 0 | 2009.02.27. | 213 | 9.829 | 2009.02.24. | 170 | 5.549 |
2008.10.28. | 25 | 0 | 2008.12.18. | 167 | 8.791 | 2008.12.19. | 144 | 4.196 |
2008.10.28. | 25 | 2.598 | 2008.10.15. | 123 | 7.592 | 2008.10.22. | 123 | 4.596 |
2008.06.25. | 12 | 0 | 2008.08.15. | 85 | 5.395 | 2008.08.25. | 100 | 6.594 |
2008.06.25. | 12 | 1.998 | 2008.06.17. | 58 | 11.389 | 2008.06.18. | 67 | 11.988 |
"B" tömb
B1 | B2 | B3 | ||||||
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
2015.10.26. | 107 | 2015.10.22. | 71 | 2015.10.25. | 192 | |||
2015.08.24. | 88 | 2015.08.18. | 50 | 2015.08.27. | 158 | |||
2015.06.15. | 63 | 2015.06.15. | 33 | 2015.06.16. | 109 | |||
2015.04.24. | 46 | 2015.04.26. | 21 | 2015.04.26. | 75 | |||
2015.02.23. | 29 | 2014.12.26. | 883 | 2015.02.25. | 45 | |||
2014.11.05. | 922 | 2014.12.26. | 883 | 2014.12.27. | 21 | |||
2014.10.29. | 920 | 2014.10.24. | 872 | 2014.10.26. | 1.350 | |||
2014.08.27. | 904 | 2014.08.26. | 858 | 2014.08.26. | 1.323 | |||
2014.06.24. | 884 | 2014.06.26. | 841 | 2014.06.26. | 1.288 | |||
2014.02.25. | 846 | 2014.04.27. | 829 | 2014.04.24. | 1.245 | |||
2014.02.25. | 846 | 2014.02.25. | 815 | 2014.02.23. | 1.213 | |||
2013.12.29. | 832 | 2013.10.27. | 788 | 2013.12.23. | 1.189 | |||
2013.10.25. | 814 | 2013.10.27. | 788 | 2013.10.26. | 1.167 | |||
2013.08.26. | 797 | 2013.08.24. | 775 | 2013.08.23. | 1.139 | |||
2013.06.25. | 771 | 2013.06.26. | 763 | 2013.06.23. | 1.090 | |||
2013.04.26. | 754 | 2013.04.26. | 749 | 2013.04.23. | 1.051 | |||
2013.02.26. | 738 | 2013.02.26. | 734 | 2013.02.25. | 1.027 | |||
2012.12.28. | 722 | 2012.12.27. | 721 | 2012.12.27. | 1.006 | |||
2012.10.24. | 704 | 2012.10.25. | 713 | 2012.10.26. | 981 | |||
2012.08.27. | 686 | 2012.08.25. | 693 | 2012.08.27. | 953 | |||
2012.06.25. | 662 | 2012.06.23. | 675 | 2012.06.26. | 910 | |||
2012.04.25. | 640 | 2012.04.29. | 665 | 2012.04.23. | 861 | |||
2012.02.27. | 623 | 2012.02.26. | 653 | 2012.02.22. | 831 | |||
2011.10.21. | 592 | 0 | 2011.12.21. | 640 | 3.744 | 2011.12.21. | 809 | 5.383 |
2011.10.21. | 592 | 3.978 | 2011.10.26. | 624 | 3.276 | 2011.10.24. | 786 | 9.828 |
2011.08.24. | 575 | 5.383 | 2011.08.24. | 610 | 4.680 | 2011.08.22. | 744 | 12.168 |
2011.06.27. | 552 | 4.446 | 2011.06.30. | 590 | 3.510 | 2011.06.20. | 692 | 9.360 |
2011.04.26. | 533 | 4.446 | 2011.04.25. | 575 | 3.978 | 2011.04.22. | 652 | 6.786 |
2011.02.22. | 514 | 4.428 | 2011.02.21. | 558 | 4.200 | 2011.02.21. | 523 | 5.353 |
2010.12.21. | 495 | 3.874 | 2010.12.25. | 540 | 3.419 | 2010.12.17. | 600 | 5.241 |
2010.10.21. | 478 | 4.785 | 2010.10.21. | 525 | 5.014 | 2010.10.21. | 577 | 7.520 |
2010.08.23. | 457 | 5.241 | 2010.08.22. | 503 | 5.698 | 2010.08.23. | 544 | 6.836 |
2010.06.29. | 434 | 4.785 | 2010.07.01. | 478 | 6.836 | 2010.06.24. | 514 | 7.064 |
2010.04.26. | 413 | 4.785 | 2010.05.01. | 448 | 6.380 | 2010.04.20. | 483 | 5.241 |
2010.02.22. | 392 | 4.552 | 2010.02.27. | 420 | 6.376 | 2010.02.22. | 460 | 5.008 |
2009.12.22. | 372 | 4.288 | 2009.12.23. | 392 | 5.190 | 2009.12.22. | 438 | 5.641 |
2009.10.20. | 353 | 6.093 | 2009.10.26. | 369 | 5.415 | 2009.10.19. | 413 | 8.123 |
2009.08.24. | 326 | 6.048 | 2009.08.26. | 345 | 6.715 | 2009.08.17. | 377 | 11.399 |
2009.06.17. | 299 | 6.282 | 2009.06.16. | 315 | 6.498 | 2009.06.16. | 326 | 8.448 |
2009.04.21. | 270 | 4.549 | 2009.04.21. | 285 | 6.931 | 2009.04.17. | 287 | 5.416 |
2009.02.16. | 249 | 4.049 | 2009.02.24. | 253 | 5.332 | 2009.02.17. | 262 | 5.531 |
2008.12.19. | 230 | 3.996 | 2008.12.18. | 228 | 5.395 | 2008.12.16. | 236 | 4.996 |
2008.10.21. | 210 | 5.994 | 2008.10.21. | 201 | 6.194 | 2008.10.16. | 211 | 6.594 |
2008.08.15. | 180 | 5.994 | 2008.08.21. | 170 | 6.394 | 2008.08.27. | 178 | 6.793 |
2008.06.19. | 150 | 14.386 | 2008.06.16. | 138 | 15.584 | 2008.06.16. | 144 | 15.785 |
2007.12.31. | 78 | 0 | 2007.12.31. | 60 | 0 | 2007.12.31. | 65 | 0 |
2007.07.01. | 1 | 0 | 2007.08.25. | 1 | 0 | 2007.08.18. | 1 | 0 |
Utolsó megjegyzések