A társasház közös pénzének alakulását mutatom meg a táblázatban. Az interneten megjelenített adatok nem a hivatalosak, csak annak a másolatai. A hivatalos adatok nálam vannak, bármikor bemutatom vagy elküldöm. Sajnos túl nagy a fájl, a rendszer nem tudja elmenteni, ezért a 2016 előtti adatokat külön mentem el.
Dátum | Jogcím | Bevétel | Kiadás | Egyenleg |
Ft | ||||
2024.12.23. | Közös költség 2024.10 - 2024.12/1000 B/2 | 6.000 | 423.951 | |
2024.12.15. | ELMÜ közös 2024.11.09 - 2024.12.06 számla | 480 | 417.951 | |
2024.11.21. | FVM közös 2024.11.14 | 1.454 | 418.431 | |
2024.11.21. | FCsM közös 2024.11.14 | 1.906 | 419.885 | |
2024.11.21. | ELMÜ közös 2024.10.07 - 2024.11.08 számla | 625 | 421.791 | |
2024.10.27. | ELMÜ közös 2024.09.07 - 2024.10.06 számla | 588 | 422.416 | |
2024.09.25. | Közös költség 2024.03 - 2024.10/1000 B/2 | 20.000 | 423.004 | |
2024.09.17. | ELMÜ közös 2024.07.07 - 2024.08.26 számla | 1.107 | 403.004 | |
2024.09.17. | FCsM közös 2024.09.14 | 2.670 | 404.111 | |
2024.09.17. | FVM közös 2024.09.14 | 1.892 | 406.781 | |
2024.09.14. | Közös költség 2024.07 - 2024.09 B/3 | 9.000 | 408.673 | |
2024.09.08. | Közös költség 2024.09 - 2024.12 A/3 | 12.000 | 399.673 | |
2024.09.08. | Közös költség 2024.06 - 2024.09 B/1 | 12.000 | 387.673 | |
2024.08.19. | Közös költség 2023.12 - 2024.03/2000 B/2 | 10.000 | 375.673 | |
2024.08.07. | ELMÜ közös 2024.06.07 - 2024.07.06 számla | 624 | 365.673 | |
2024.07.15. | FCsM közös 2024.07.14 | 1.906 | 366.297 | |
2024.07.15. | FVM közös 2024.07.14 | 1.454 | 368.203 | |
2024.07.01. | Közös költség 2024.05 – 2024.06 B/3 | 6.000 | 369.657 | |
2024.06.28. | Közös költség 2024.02 – 2024.08 A/1 | 21.000 | 363.657 | |
2024.06.27. | ELMÜ közös 2024.05.07 - 2024.06.06 számla | 588 | 342.657 | |
2024.06.10. | Víz és csatorna elszámolás A/1 | 183.674 | 343.245 | |
2024.05.23. | FCsM közös 2024.05.14 | 2.669 | 159.571 | |
2024.05.23. | FVM közös 2024.05.14 | 1.892 | 162.240 | |
2024.05.14. | Közös költség 2024.01 – 2024.05 B/1 | 15.000 | 164.132 | |
2024.05.14. | Közös költség 2024.05 - 2024.08 A/3 | 12.000 | 149.132 | |
2024.05.14. | ELMÜ közös 2024.04.07 - 2024.05.06 számla | 552 | 137.132 | |
2024.04.28. | Közös költség 2023.08 - 12/1000 B/2 | 12.000 | 137.684 | |
2024.04.18. | Közös költség 2024.03 – 2024.04 B/3 | 6.000 | 125.684 | |
2024.04.14. | ELMÜ közös 2024.03.07 - 2024.04.06 számla | 593 | 119.684 | |
2024.03.24. | FCsM közös 2024.03.14 | 17.538 | 120.277 | |
2024.03.24. | FVM közös 2024.03.14 | 10.432 | 137.815 | |
2024.03.14. | ELMÜ közös 2024.02.07 - 2024.03.06 számla | 552 | 148.247 | |
2024.03.14. | ELMÜ közös 2024.01.07 - 2024.02.06 számla | 589 | 148.799 | |
2024.02.20. | Közös költség 2023.08 - 2024.02 A/3 | 21.000 | 149.388 | |
2024.01.21. | Közös költség 2024.01 - 04 A/3 | 12.000 | 128.388 | |
2024.01.21. | Közös költség 2023.05 - 08/1000 B/2 | 10.000 | 116.388 | |
2024.01.20. | FCsM közös 2023.12.14 | 10.294 | 106.388 | |
2024.01.20. | FVM közös 2023.12.14 | 6.271 | 116.682 | |
2024.01.15. | ELMÜ közös 2023.12.07 - 2024.01.06 számla | 551 | 122.953 | |
2023.12.29. | ELMÜ közös 2023.11.07 - 2023.12.06 számla | 588 | 123.504 | |
2023.12.12. | Közös költség 2023.07 – 2024.01 A/1 | 21.000 | 124.092 | |
2023.11.26. | Közös költség 2021.01 – 2022.11/2000 A/2 | 24.000 | 103.092 | |
2023.11.26. | Közös költség 2023.04 B/2 | 1.000 | 79.092 | |
2023.11.24. | Közös költség 2023.08 – 2023.12 B/1 | 15.000 | 78.092 | |
2023.11.19. | ELMÜ közös 2023.10.07 - 2023.11.06 számla | 624 | 63.092 | |
2023.11.19. | FCsM közös 2023.10.15 | 33.173 | 63.716 | |
2023.11.19. | FVM közös 2023.10.15 | 19.407 | 96.889 | |
2023.10.24. | ELMÜ közös 2023.09.07 - 2023.10.06 számla | 624 | 116.296 | |
2023.10.13. | FCsM közös visszatérítés | 3.050 | 116.920 | |
2023.09.19. | FVM közös visszatérítés | 1.392 | 113.870 | |
2023.09.16. | Közös költség 2023.01 – 2023.04/2.000 B/2 | 10.000 | 112.478 | |
2023.09.15. | ELMÜ közös 2023.08.07 - 2023.09.06 számla | 660 | 102.478 | |
2023.08.24. | Közös költség 2023.08 – 12 A/3 | 15.000 | 103.138 | |
2023.08.24. | ELMÜ közös 2023.07.07 - 2023.08.06 számla | 554 | 88.138 | |
2023.08.15. | Kapu zárbetét csere, zárkódolás | 5.390 | 88.692 | |
2023.07.19. | ELMÜ közös 2023.06.07 - 2023.07.06 számla | 588 | 94.082 | |
2023.07.19. | FCsM közös 2023.06.12 | 10.295 | 94.670 | |
2023.07.19. | FVM közös 2023.06.12 | 6.271 | 104.965 | |
2023.06.19. | Közös költség 2023.03 – 07 B/1 | 15.000 | 111.236 | |
2023.06.17. | Közös költség 2022.10 – 2023.01/1.000 B/2 | 10.000 | 96.236 | |
2023.06.14. | Közös költség 2023.01 – 07 B/3 | 21.000 | 86.236 | |
2023.06.14. | Közös költség 2023.04 – 07 A/3 | 12.000 | 65.236 | |
2023.06.14. | ELMÜ közös 2023.05.07 - 2023.06.06 számla | 552 | 53.236 | |
2023.05.22. | FCsM közös 2023.04.14 | 8.770 | 53.788 | |
2023.05.22. | FVM közös 2023.04.14 | 5.395 | 62.558 | |
2023.05.13. | ELMÜ közös 2023.04.07 - 2023.05.06 számla | 552 | 67.953 | |
2023.04.26. | ELMÜ közös 2023.03.07 - 2023.04.06 számla | 588 | 68.505 | |
2023.03.27. | FCsM közös 2023.02.16 | 9.531 | 69.093 | |
2023.03.27. | FVM közös 2022.12.14 | 5.833 | 78.624 | |
2023.03.14. | ELMÜ közös 2023.02.07 - 2023.03.06 számla | 516 | 84.457 | |
2023.03.08. | Közös költség 2021.09 – 2023.06 A/1 | 50.000 | 84.973 | |
2023.03.06. | Közös költség 2022.08/2000 – 09 B/2 | 5.000 | 34.973 | |
2023.02.15. | Közös költség 2023.01 – 02 B/1 | 6.000 | 29.973 | |
2023.02.14. | ELMÜ közös 2023.01.07 - 2023.02.06 számla | 552 | 23.973 | |
2023.02.14. | ELMÜ közös 2022.12.07 - 2023.01.06 számla | 588 | 24.525 | |
2023.02.14. | ELMÜ közös 2022.11.07 - 2022.12.06 számla | 588 | 25.113 | |
2023.01.22. | Közös költség 2023.01 – 03 A/3 | 9.000 | 25.701 | |
2023.01.22. | FCsM közös 2022.12.14 | 9.532 | 16.701 | |
2023.01.22. | FVM közös 2022.12.14 | 5.833 | 26.233 | |
2022.11.30. | Közös költség 2022.06/2000 – 2022.08/1000 B/2 | 6.000 | 32.066 | |
2022.11.20. | FCsM közös 2022.10.14 | 14.109 | 26.066 | |
2022.11.20. | FVM közös 2022.10.14 | 8.461 | 40.175 | |
2022.11.20. | ELMÜ közös 2022.10.07 - 2022.11.06 számla | 552 | 48.636 | |
2022.10.17. | ELMÜ közös 2022.09.07 - 2022.10.06 számla | 624 | 49.188 | |
2022.09.27. | FCsM közös 2022.08.08 | 22.495 | 49.812 | |
2022.09.27. | FVM közös 2022.08.08 | 13.278 | 72.307 | |
2022.09.14. | ELMÜ közös 2022.07.28 - 2022.09.06 számla | 850 | 85.585 | |
2022.09.07. | Közös költség 2022.06 – 12 B/1 | 21.000 | 86.435 | |
2022.09.03. | Közös költség 2022.09 – 12 A/3 | 12.000 | 65.435 | |
2022.09.03. | Közös költség 2022.05 – 06/1000 B/2 | 3.000 | 53.435 | |
2022.08.29. | Közös költség 2022.07 – 12 B/3 | 16.000 | 50.435 | |
2022.08.28. | ELMÜ közös 2022.07.07 - 2022.07.27 számla | 297 | 34.435 | |
2022.07.20. | ELMÜ közös 2022.06.07 - 2022.07.06 számla | 867 | 34.732 | |
2022.07.20. | ELMÜ közös 2022.05.07 - 2022.06.06 számla | 660 | 35.599 | |
2022.06.29. | FCSM visszatérítés | 36.117 | 36.259 | |
2022.05.15. | ELMÜ közös 2022.04.07 - 2022.05.06 számla | 552 | 142 | |
2022.05.13. | Betonozás | 180.000 | 694 | |
2022.05.13. | Közös költség 2022.06 – 2022.08 A/3 | 8.000 | 180.694 | |
2022.04.21. | Közös költség 2022.03 – 2022.05. B/1 | 5.000 | 172.694 | |
2022.04.17. | ELMÜ közös 2022.03.07 - 2022.04.06 számla | 552 | 167.694 | |
2022.04.07. | FCSM visszautalás | 3.052 | 168.246 | |
2022.03.15. | ELMÜ közös 2022.02.07 - 2022.03.06 számla | 552 | 165.194 | |
2022.03.15. | FCSM, FVM közös 2022.03.15. | 53.209 | 165.746 | |
2022.03.03. | Közös költség 2022.01 – 05/1000 B/2 | 5.000 | 218.955 | |
2022.02.26. | Közös költség 2022.01 – 07/2000 B/3 | 12.000 | 213.955 | |
2022.01.16. | ELMÜ közös 2022.01.07 - 2022.02.06 számla | 588 | 201.955 | |
2022.01.16. | Közös költség 2021.10 – 2022.02. B/1 | 5.000 | 202.543 | |
2022.01.16. | Közös költség 2021.11 – 2022.06/1000 A/3 | 10.000 | 197.543 | |
2022.01.16. | ELMÜ közös 2021.12.07 - 2022.01.06 számla | 588 | 187.543 | |
2021.12.27. | ELMÜ közös 2021.11.07 - 2021.12.06 számla | 588 | 188.131 | |
2021.11.21. | ELMÜ közös 2021.10.08 - 2021.11.06 számla | 588 | 188.719 | |
2021.10.26. | ELMÜ közös 2021.09.01 - 2021.10.07 számla | 813 | 189.307 | |
2021.10.10. | Közös költség 2021.08 – 2021.12 B/2 | 5.000 | 190.120 | |
2021.09.29. | FV közös 2021.09.15. | 19111 | 185.120 | |
2021.09.15. | FCsM közös 2021.09.15. | 32029 | 204.231 | |
2021.09.15. | ELMÜ közös 2021.07.28 - 2021.08.31 számla | 625 | 236.260 | |
2021.09.15. | ELMÜ közös 2021.07.07 - 2021.07.27 számla | 290 | 236.885 | |
2021.08.12. | Közös költség 2019.03 – 2021.08 A/1 | 30.000 | 237.175 | |
2021.08.10. | Közös költség 2021.01 – 12 A/2 | 12.000 | 207.175 | |
2021.07.22. | Közös költség 2021.05 – 2021.07 B/2 | 3.000 | 195.175 | |
2021.07.17. | ELMÜ közös 2021.06.07 - 2021.07.06 számla | 478 | 192.175 | |
2021.06.26. | ELMÜ közös 2021.05.07 - 2021.06.06 számla | 625 | 192.653 | |
2021.05.16. | ELMÜ közös 2021.04.07 - 2021.05.06 számla | 552 | 193.278 | |
2021.05.16. | FCsM közös 2021.05.15. | 381 | 193.830 | |
2021.05.16. | FVM közös 2021.05.15. | 578 | 194.211 | |
2021.05.09. | Közös költség 2020.12 – 2021.09. B/1 | 10.000 | 194.789 | |
2021.04.17. | ELMÜ közös 2021.03.07 - 2021.04.06 számla | 550 | 184.789 | |
2021.04.12. | Közös költség 2021.02 – 2021.04 B/2 | 3.000 | 185.339 | |
2021.04.01. | FCsM közös 2021.03.15. | 383 | 182.339 | |
2021.04.01. | FVM közös 2021.03.15. | 937 | 182.722 | |
2021.03.16. | Közös költség 2021.01 – 12 B/3 | 12.000 | 183.659 | |
2021.03.14. | ELMÜ közös 2021.02.07 - 2021.03.06 számla | 551 | 171.659 | |
2021.02.23. | ELMÜ közös 2021.01.07 - 2021.02.06 számla | 591 | 172.210 | |
2021.01.24. | Közös költség 2021.01 – 2021.10 A/3 | 10.000 | 172.801 | |
2021.01.24. | ELMÜ közös 2020.12.07 - 2021.01.06 számla | 588 | 162.801 | |
2020.12.20. | ELMÜ közös 2020.11.07 - 2020.12.06 számla | 624 | 163.389 | |
2020.12.20. | ELMÜ közös 2020.10.07 - 2020.11.06 számla | 624 | 164.013 | |
2020.11.21. | Közös költség 2020.12 – 2021.01 B/2 | 2.000 | 164.637 | |
2020.11.18. | FCsM közös 2020.11.15. | 8.767 | 162.637 | |
2020.11.18. | FVM közös 2020.11.15. | 5.753 | 171.404 | |
2020.10.15. | ELMÜ közös 2020.09.07 - 2020.10.06 számla | 588 | 177.157 | |
2020.09.21. | Közös költség 2020.01 – 12 A/2 | 12.000 | 177.745 | |
2020.09.15. | ELMÜ közös 2020.07.30 - 2020.09.06 számla | 885 | 165.745 | |
2020.09.05. | Közös költség 2020.07 – 2020.11 B/2 | 5.000 | 166.630 | |
2020.08.16. | ELMÜ közös 2020.06.07 - 2020.07.29 számla | 290 | 161.630 | |
2020.07.22. | FCsM közös 2020.07.15. | 26.310 | 161.920 | |
2020.07.17. | FVM közös 2020.07.15. | 15.467 | 188.230 | |
2020.07.17. | ELMÜ közös 2020.06.07 - 2020.07.06 számla | 588 | 203.697 | |
2020.07.14. | FCSM közös 2020.05.15 | 1.906 | 204.285 | |
2020.06.18. | ELMÜ közös 2020.05.07 - 2020.06.06 számla | 588 | 206.191 | |
2020.06.18. | ELMÜ közös 2020.04.07 - 2020.05.06 számla | 588 | 206.779 | |
2020.05.17. | Közös költség 2020.02 – 2020.11. B/1 | 10.000 | 207.367 | |
2020.05.15. | FVM közös 2020.05.15. | 1.454 | 197.367 | |
2020.04.18. | ELMÜ közös 2020.03.07 - 2020.04.06 számla | 624 | 198.821 | |
2020.04.15. | Közös költség 2020.02 – 2020.06 B/2 | 5.000 | 199.445 | |
2020.04.08. | Közös költség 2020.03 – 2020.12 A/3 | 10.000 | 194.445 | |
2020.04.08. | Közös költség 2020.01 – 12 B/3 | 12.000 | 184.445 | |
2020.03.28. | FCSM közös 2020.03.15. | 1.144 | 172.445 | |
2020.03.16. | ELMÜ közös 2020.02.07 - 2020.03.06 számla | 588 | 173.589 | |
2020.03.16. | FVM közös 2020.03.15. | 2.095 | 174.177 | |
2020.02.23. | Közös költség 2019.11 – 2020.01 B/2 | 3.000 | 176.272 | |
2020.02.23. | ELMÜ közös 2020.01.07 - 2020.02.06 számla | 663 | 173.272 | |
2020.01.19. | ELMÜ közös 2019.12.07 - 2020.01.06 számla | 660 | 173.935 | |
2019.12.18. | ELMÜ közös 2019.11.07 - 2019.12.06 számla | 625 | 174.595 | |
2019.11.18. | ELMÜ közös 2019.10.07 - 2019.11.06 számla | 625 | 175.220 | |
2019.10.18. | ELMÜ közös 2019.09.07 - 2019.10.06 számla | 588 | 175.845 | |
2019.10.13. | Közös költség 2019.08 – 2019.10 B/2 | 3.000 | 176.433 | |
2019.09.16. | ELMÜ közös 2019.08.07 - 2019.09.06 számla | 663 | 173.433 | |
2019.09.16. | FCSM közös 2019.07.15. | 11437 | 174.096 | |
2019.08.20. | ELMÜ közös 2019.07.07 - 2019.08.06 számla | 520 | 185.533 | |
2019.07.21. | ELMÜ közös 2019.06.07 - 2019.07.06 számla | 551 | 186.053 | |
2019.07.21. | FVM közös 2019.07.15. | 8.725 | 186.604 | |
2019.07.14. | Közös költség 2019.05 – 2019.07 B/2 | 3.000 | 195.329 | |
2019.07.07. | Közös költség 2019.02 – 2019.04 B/2 | 3.000 | 192.329 | |
2019.06.22. | ELMÜ közös 2019.05.07 - 2019.06.06 számla | 588 | 189.329 | |
2019.06.06. | Közös költség 2019.01 – 12 A/2 | 12.000 | 189.917 | |
2019.05.19. | ELMÜ közös 2019.02.07 - 2019.05.06 számla | 1.730 | 177.917 | |
2019.04.25. | Közös költség 2019.04 – 2020.01. B/1 | 10.000 | 179.647 | |
2019.03.23. | ELMÜ közös 2019.01.07 - 2019.02.06 számla | 625 | 169.647 | |
2019.03.10. | Közös költség 2019.05 – 2020.02 A/3 | 10.000 | 170.272 | |
2019.03.10. | Közös költség 2018.10 – 2019.01 B/2 | 4.000 | 160.272 | |
2019.02.19. | Közös költség 2019.01 – 12 B/3 | 12.000 | 156.272 | |
2019.01.18. | ELMÜ közös 2018.12.07 - 2019.01.06 számla | 625 | 144.272 | |
2018.12.15. | ELMÜ közös 2018.11.07 - 2018.12.06 számla | 588 | 144.897 | |
2018.12.15. | Közös költség 2018.11 – 2019.03. B/1 | 5.000 | 145.485 | |
2018.11.15. | ELMÜ közös 2018.10.07 - 2018.11.06 számla | 625 | 140.485 | |
2018.10.15. | Kaputelefon ellenőrzés | 7.000 | 141.110 | |
2018.10.13. | ELMÜ közös 2018.09.07 - 2018.10.06 számla | 662 | 148.110 | |
2018.10.07. | Közös költség 2018.06 – 2019.03 A/3 | 10.000 | 148.772 | |
2018.10.07. | Közös költség 2018.07 – 09 B/2 | 3.000 | 138.772 | |
2018.09.19. | FCSM közös 2018.07.17. | 22.877 | 135.772 | |
2018.09.16. | ELMÜ közös 2018.08.07 - 2018.09.06 számla | 851 | 158.649 | |
2018.08.16. | ELMÜ közös 2018.07.07 - 2018.08.06 számla | 545 | 159.500 | |
2018.07.31. | Lépcsőházi automata | 8.125 | 160.045 | |
2018.07.17. | FVM közös 2018.07.17. | 28.730 | 168.170 | |
2018.07.17. | ELMÜ közös 2018.06.07 - 2018.07.06 számla | 806 | 196.900 | |
2018.06.25. | Közös költség 2018.03 – 2019.02 A/1 | 12.000 | 197.706 | |
2018.06.21. | Közös költség 2018.04 – 06 B/2 | 3.000 | 185.706 | |
2018.06.16. | ELMÜ közös 2018.05.07 - 2018.06.06 számla | 629 | 182.706 | |
2018.05.13. | Közös költség 2018.01 – 12 A/2 | 12.000 | 183.335 | |
2018.05.12. | Közös költség 2018.01 – 10 B/1 | 10.000 | 171.335 | |
2018.05.12. | ELMÜ közös 2018.03.07 - 2018.05.06 számla | 1.320 | 161.335 | |
2018.04.23. | ELMÜ közös 2018.02.07 - 2018.03.06 számla | 588 | 162.655 | |
2018.04.09. | Közös költség 2018.01 – 12 B/3 | 12.000 | 163.243 | |
2018.04.07. | Közös költség 2018.01 – 03 B/2 | 3.000 | 151.243 | |
2018.02.15. | ELMÜ közös 2018.01.07 - 2018.02.06 számla | 699 | 148.243 | |
2018.01.16. | ELMÜ közös 2017.12.07 - 2017.01.06 számla | 662 | 148.942 | |
2017.12.19. | ELMÜ közös 2017.11.07 - 2017.12.06 számla | 669 | 149.604 | |
2017.12.01. | Közös költség 2017.10 – 12 B/2 | 3.000 | 150.303 | |
2017.11.15. | ELMÜ közös 2017.10.07 - 2017.11.06 számla | 1.287 | 147.303 | |
2017.11.15. | ELMÜ közös 2017.09.07 - 2017.10.06 számla | 625 | 148.590 | |
2017.09.24. | Közös költség 2017.07 – 09 B/2 | 3.000 | 149.215 | |
2017.09.18. | ELMÜ közös 2017.08.07 - 2017.09.06 számla | 950 | 146.215 | |
2017.09.16. | Közös költség 2017.09 – 2018.06 B/1 | 10.000 | 147.165 | |
2017.09.15. | Közös költség 2017.08 – 2017.12 B/1 | 5.000 | 137.165 | |
2017.09.13. | FCSM közös 2017.07.15 | 9.148 | 132.165 | |
2017.08.31. | Közös költség 2017.05 – 2018.02 A/1 | 10.000 | 141.313 | |
2017.08.28. | Közös költség 2017.07 – 12 B/3 | 6.000 | 131.313 | |
2017.08.19. | ELMÜ közös 2017.07.07 - 2017.08.06 számla | 515 | 125.313 | |
2017.08.09. | Közös költség 2017.01 –12 A/2 | 12.000 | 125.825 | |
2017.07.17. | FVM közös 2017.07.07. | 7.584 | 113.828 | |
2017.07.17. | ELMÜ közös 2017.06.07 - 2017.07.06 számla | 625 | 121.412 | |
2017.06.17. | ELMÜ közös 2017.04.07 - 2017.06.06 számla | 1.248 | 122.037 | |
2017.06.11. | Közös költség 2017.04 –06 B/2 | 3.000 | 123.285 | |
2017.05.01. | Közös költség 2017.03 – 2017.07 B/1 | 5.000 | 120.285 | |
2017.04.17. | ELMÜ közös 2017.03.07 - 2017.04.06 számla | 662 | 115.285 | |
2017.04.02. | Közös költség 2017.01 –03 B/2 | 3.000 | 115.947 | |
2017.03.15. | ELMÜ közös 2017.02.07 - 2017.03.06 számla | 625 | 112.947 | |
2017.03.24. | FCSM közös 2017.03.29 | 1.904 | 113.572 | |
2017.03.15. | FVM közös 2017.03.07. | 1.454 | 115.476 | |
2017.02.14. | ELMÜ közös 2017.01.07 - 2017.02.06 számla | 665 | 116.930 | |
2017.02.02. | Közös költség 2017.01 – 06 B/3 | 6.000 | 117.595 | |
2017.01.28. | Közös költség 2016.08 –12 B/2 | 5.000 | 111.595 | |
2017.01.23. | FVM közös 2017.01.09. | 3.425 | 106.595 | |
2017.01.17. | Közös költség 2016.07 – 2017.04 A/1 | 10.000 | 110.020 | |
2017.01.16. | ELMÜ közös 2016.11.07 - 2016.12.06 számla | 700 | 100.020 | |
2016.12.15. | ELMÜ közös 2016.10.07 - 2016.11.06 számla | 660 | 100.720 | |
2016.12.15. | ELMÜ közös 2016.09.07 - 2016.10.06 számla | 660 | 101.380 | |
2016.11.15. | FVM közös 2016.11.08. | 3.425 | 102.040 | |
2016.11.04. | Közös költség 2016.10 – 2017.08 A/3 | 10.000 | 105.465 | |
2016.11.04. | Közös költség 2016.10 – 2017.02 B/1 | 5.000 | 95.465 | |
2016.10.18. | ELMÜ közös 2016.09.07 - 2016.10.06 számla | 735 | 90.465 | |
2016.10.06. | ELMÜ közös 2016.08.07 - 2016.09.06 számla | 695 | 91.200 | |
2016.08.21. | ELMÜ közös 2016.07.07 - 2016.08.06 számla | 550 | 91.895 | |
2016.08.09. | Közös költség 2016.07 – 12 B/3 | 6.000 | 92.445 | |
2016.08.09. | Közös költség 2016.05 – 7 B/2 | 3.000 | 86.445 | |
2016.07.29. | FŐKÉTÜSZ 2016.07.15. | 12.270 | 83.445 | |
2016.07.29. | FVM közös 2016.07.15. | 5.175 | 95.715 | |
2016.07.29. | FCSM közös 2016.07.15. | 8.385 | 100.890 | |
2016.07.16. | ELMÜ közös 2016.06.07 - 2016.07.06 számla | 625 | 109.275 | |
2016.06.27. | Közös költség 2016.05 – 2016.09 B/1 | 5.000 | 109.900 | |
2016.06.23. | ELMÜ közös 2016.05.07 - 2016.06.06 számla | 625 | 104.900 | |
2016.06.09. | Közös költség 2016.01 – 12 A/2 | 12.000 | 105.525 | |
2016.05.21. | FCSM közös 2016.05.15. | 935 | 93.525 | |
2016.05.21. | FVM közös 2016.05.15. | 3.050 | 94.460 | |
2016.05.21. | ELMÜ közös 2016.03.07 - 2016.05.06 számla | 1.285 | 97.510 | |
2016.05.01. | Közös költség 2016.03 – 4 B/2 | 2.000 | 98.795 | |
2016.03.21. | ELMÜ közös 2016.02.01 - 2016.03.06 számla | 625 | 96.795 | |
2016.02.14. | ELMÜ közös 2016.01.01 - 2016.02.06 számla | 695 | 97.420 | |
2016.02.14. | Közös költség 2016.01 – 2016.02 B/2 | 2.000 | 98.115 | |
2016.02.11. | Közös költség 2016.01 – 2016.06 B/3 | 6.000 | 96.115 | |
2016.01.31. | Közös költség 2016.01 – 2016.10 A/3 | 10.000 | 90.115 | |
2016.01.31. | FCSM közös 2016.01.15. | 8.005 | 80.115 | |
2016.01.31. | FVM közös 2016.01.15. | 1.955 | 88.120 |
Utolsó megjegyzések