Ez a bejegyzés a Fővárosi Csatornázási Művekkel kapcsolatos fogyasztási adatokat tartalmazza.
Számla kelte |
Közös mérő | Különbség | Lakások összesen | |||
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
|
2015.11.15. | 3.401 | 51.475 | 324 | 2.670 | 3.077 | 48.805 |
2015.09.15. | 3.266 | 48.424 | 317 | -9.151 | 2.949 | 57.575 |
2015.07.15. | 3.139 | 57.575 | 341 | 15.632 | 2.798 | 41.943 |
2015.05.15. | 2.988 | 49.187 | 300 | -15.252 | 2.688 | 64.439 |
2015.03.15. | 2.859 | 46.136 | 340 | 15.252 | 2.519 | 30.884 |
2015.01.15. | 2.738 | 44.611 | 300 | 8.388 | 2.438 | 36.223 |
2014.11.15. | 2.621 | 49.568 | 278 | 3.432 | 2.342 | 46.136 |
2014.09.15. | 2.491 | 52.618 | 269 | 9.913 | 2.222 | 42.705 |
2014.07.15. | 2.353 | 56.432 | 243 | 764 | 2.110 | 55.668 |
2014.05.15. | 2.205 | 46.899 | 241 | -392 | 1.964 | 47.281 |
2014.03.15. | 2.082 | 27.071 | 242 | -3.080 | 1.840 | 30.871 |
2014.01.15. | 1.960 | 51.475 | 261 | 16.778 | 1.699 | 34.697 |
2013.11.15. | 1.825 | 51.857 | 217 | 2.670 | 1.608 | 49.187 |
2013.09.15. | 1.689 | 56.304 | 210 | -295 | 1.479 | 56.599 |
2013.07.15. | 1.545 | 66.514 | 213 | -1.695 | 1.332 | 68.212 |
2013.05.15. | 1.388 | 58.467 | 217 | -423 | 1.171 | 58.890 |
2013.03.15. | 1.250 | 63.551 | 218 | 847 | 1.032 | 62.704 |
2013.01.15. | 1.100 | 58.467 | 216 | 15.675 | 884 | 42.792 |
2012.11.15. | 962 | 68.634 | 179 | 6.354 | 783 | 62.280 |
2012.09.15. | 800 | 71.601 | 164 | 1.695 | 636 | 69.906 |
2012.07.15. | 631 | 65.669 | 160 | -9.321 | 471 | 74.990 |
2012.05.15. | 476 | 68.634 | 182 | 846 | 294 | 67.788 |
2012.03.15. | 314 | 52.802 | 180 | -10.839 | 134 | 41.618 |
2012.01.15. | 188 | 49.609 | 226 | 13.416 | -38 | 36.193 |
2011.11.15. | 66 | 59.774 | 193 | 6.505 | -127 | 53.269 |
Mérőóracsere történt 2011.09.14-én, a régi mérő 3.745 óraállással lett kiszerelve, ezért a lakások összes óraállását is ennyivel csökkentem. | ||||||
2011.09.15. | 3.664 | 64.654 | 177 | 8.538 | 3.487 | 56.116 |
2011.07.15. | 3.505 | 106.943 | 156 | 59.365 | 3.349 | 47.578 |
2011.05.15. | 3.242 | 9.353 | 10 | -56.258 | 3.232 | 65.611 |
2011.03.15. | 3.219 | 55.350 | 149 | 12.221 | 3.070 | 43.129 |
2011.01.15. | 3.077 | 43.551 | 116 | -10.212 | 2.961 | 53.763 |
2010.11.15. | 2.949 | 51.718 | 146 | 8.505 | 2.803 | 43.213 |
2010.09.15. | 2.797 | 55.801 | 121 | -34.464 | 2.676 | 90.265 |
2010.07.15. | 2.633 | 53.421 | 224 | 10.546 | 2.409 | 42.875 |
2010.05.15. | 2.476 | 53.421 | 193 | 9.186 | 2.283 | 44.235 |
2010.03.15. | 2.319 | 60.456 | 166 | 19.237 | 2.153 | 41.219 |
2010.01.15. | 2.139 | 47.542 | 108 | 10.094 | 2.031 | 37.448 |
2009.11.15. | 1.993 | 59.264 | 77 | -10.957 | 1.916 | 70.221 |
2009.09.15. | 1.811 | 61.635 | 111 | 10.238 | 1.700 | 51.397 |
2009.07.15. | 1.620 | 62.520 | 79 | 3.128 | 1.541 | 59.392 |
2009.05.15. | 1.420 | 52.517 | 69 | -2.989 | 1.351 | 55.506 |
2009.03.15. | 1.252 | 46.329 | 80 | 2.728 | 1.172 | 43.601 |
2009.01.15. | 1.101 | 41.806 | 71 | 2.843 | 1.030 | 38.963 |
2008.11.15. | 954 | 44.082 | 61 | -3.697 | 893 | 47.779 |
2008.09.15. | 799 | 44.650 | 74 | 285 | 725 | 44.365 |
2008.06.01. | 642 | 73 | 569 | 87.701 | ||
2007.12.31. | 213 | 67.078 |
Ha a különbség összeg > 0, akkor az befizetendő, ha < 0, akkor felvehető. A hónapokat külön-külön kezelik, a befizetések és hátralékok nem automatikusan egyenlítik ki egymást.
"A" tömb
A1 | A2 | A3 | ||||||
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
2015.10.12. | (+16) | 2015.10.27. | 1.322 | 2015.10.26. | 964 | |||
2015.08.25. | 986 | 2015.08.26. | 1.295 | 2015.08.26. | 953 | |||
2015.06.12. | 966 | 2015.06.15. | 1.272 | 2015.06.12. | 936 | |||
2015.04.17. | 950 | 2015.04.28. | 1.246 | 2015.04.26. | 931 | |||
2015.02.17. | 930 | 2014.12.22. | 1.180 | 2015.02.26. | 920 | |||
2014.12.17. | 913 | 2014.12.22. | 1.180 | 2014.12.26. | 909 | |||
2014.10.21. | 898 | 2014.10.28. | 1.150 | 2014.10.26. | 898 | |||
2014.08.25. | 878 | 2014.08.25. | 1.115 | 2014.08.26. | 889 | |||
2014.06.19. | 868 | 2014.06.27. | 1.085 | 2014.06.26. | 889 | |||
2014.04.15. | 845 | 2014.04.24. | 1.055 | 2014.04.26. | 889 | |||
2014.02.18. | 825 | 2014.02.25. | 1.025 | 2014.02.26. | 861 | |||
2013.12.16. | 808 | 2013.12.23. | 992 | 2013.10.27. | 835 | |||
2013.10.17. | 788 | 2013.10.25. | 961 | 2013.10.27. | 835 | |||
2013.08.22. | 772 | 2013.08.28. | 930 | 2013.08.26. | 811 | |||
2013.06.27. | 765 | 2013.06.27. | 900 | 2013.06.26. | 788 | |||
2013.04.26. | 725 | 2013.04.26. | 873 | 2013.04.26. | 764 | |||
2013.02.26. | 692 | 2013.02.26. | 847 | 2013.02.23. | 739 | |||
2012.10.29. | 643 | 2012.12.20. | 821 | 2012.12.23. | 716 | |||
2012.10.29. | 643 | 2012.10.26. | 795 | 2012.10.23. | 692 | |||
2012.08.28. | 617 | 2012.08.23. | 765 | 2012.08.23. | 667 | |||
2012.06.29. | 585 | 2012.06.22. | 741 | 2012.06.23. | 643 | |||
2012.03.30. | 536 | 2012.04.27. | 719 | 2012.04.23. | 618 | |||
2012.02.24. | 485 | 2012.02.27. | 695 | 2012.02.21. | 592 | |||
2012.01.15. | 430 | 0 | 2011.12.21. | 669 | 9.761 | 2011.12.20. | 567 | 10.573 |
2011.04.28. | 430 | 0 | 2011.10.26. | 645 | 12.199 | 2011.10.21. | 541 | 11.385 |
2011.04.28. | 430 | 0 | 2011.08.29. | 615 | 7.319 | 2011.08.19. | 513 | 10.165 |
2011.04.28. | 430 | 0 | 2011.06.07. | 597 | 7.726 | 2011.06.20. | 488 | 9.761 |
2011.04.28. | 430 | 20.068 | 2011.04.26. | 578 | 8.946 | 2011.04.21. | 464 | 10.165 |
2010.12.31. | 380 | 0 | 2011.02.25. | 556 | 9.495 | 2011.02.11. | 439 | 9.901 |
2010.12.31. | 380 | 19.054 | 2010.12.21. | 532 | 8.167 | 2010.12.20. | 414 | 7.827 |
2010.08.04. | 324 | 0 | 2010.10.22. | 508 | 8.846 | 2010.10.22. | 371 | 8.506 |
2010.08.04. | 324 | 49.773 | 2010.08.17. | 482 | 6.465 | 2010.08.18. | 366 | 7.486 |
2009.10.11. | 176 | 0 | 2010.06.22. | 463 | 8.167 | 2010.06.21. | 344 | 6.805 |
2009.10.11. | 176 | 0 | 2010.04.26. | 439 | 9.868 | 2010.04.26. | 324 | 9.868 |
2009.10.11. | 176 | 0 | 2010.02.26. | 410 | 10.800 | 2010.02.24. | 295 | 6.733 |
2009.10.11. | 176 | 0 | 2009.12.17. | 378 | 8.792 | 2009.12.11. | 275 | 6.839 |
2009.10.11. | 176 | 22.027 | 2009.10.27. | 351 | 11.723 | 2009.10.22. | 254 | 8.141 |
2009.06.15. | 108 | 0 | 2009.08.19. | 315 | 10.693 | 2009.08.19. | 229 | 5.835 |
2009.06.15. | 108 | 12.816 | 2009.06.23. | 282 | 9.378 | 2009.06.24. | 211 | 6.565 |
2009.04.15. | 67 | 12.679 | 2009.04.23. | 252 | 12.191 | 2009.04.24. | 190 | 6.252 |
2008.10.28. | 25 | 0 | 2009.02.27. | 213 | 14.154 | 2009.02.24. | 170 | 7.987 |
2008.10.28. | 25 | 0 | 2008.12.18. | 167 | 12.514 | 2008.12.19. | 144 | 5.973 |
2008.10.28. | 25 | 3.697 | 2008.10.15. | 123 | 10.807 | 2008.10.22. | 123 | 6.541 |
2008.06.25. | 12 | 0 | 2008.08.15. | 85 | 7.678 | 2008.08.25. | 100 | 9.385 |
2008.06.25. | 12 | 2.844 | 2008.06.17. | 58 | 2.665 | 2008.06.18. | 67 | 17.064 |
2007.12.31 | 2 | 259 | 1 | 13.546 | 1.552 |
"B" tömb
B1 | B2 | B3 | ||||||
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
Diktálás dátuma |
Óraállás m3 |
Összeg Ft |
2015.10.26. | 107 | 2015.10.22. | 71 | 2015.10.25. | 192 | |||
2015.08.24. | 88 | 2015.08.18. | 50 | 2015.08.27. | 158 | |||
2015.06.15. | 63 | 2015.06.15. | 33 | 2015.06.16. | 109 | |||
2015.04.24. | 46 | 2015.04.26. | 21 | 2015.04.26. | 75 | |||
2015.02.26. | 29 | 2014.12.26. | 883 | 2015.02.25. | 45 | |||
2014.11.05. | 922 | 2014.12.26. | 883 | 2014.12.27. | 21 | |||
2014.10.29. | 920 | 2014.10.24. | 872 | 2014.10.26. | 1.350 | |||
2014.08.27. | 904 | 2014.08.26. | 858 | 2014.08.26. | 1.323 | |||
2014.06.24. | 884 | 2014.06.26. | 841 | 2014.06.26. | 1.288 | |||
2014.02.25. | 846 | 2014.04.27. | 829 | 2014.04.24. | 1.245 | |||
2014.02.25. | 846 | 2014.02.25. | 815 | 2014.02.23. | 1.213 | |||
2013.12.29. | 832 | 2013.10.27. | 788 | 2013.12.23. | 1.189 | |||
2013.10.25. | 814 | 2013.10.27. | 788 | 2013.10.26. | 1.167 | |||
2013.08.26. | 797 | 2013.08.24. | 775 | 2013.08.23. | 1.139 | |||
2013.06.25. | 771 | 2013.06.26. | 763 | 2013.06.23. | 1.090 | |||
2013.04.26. | 754 | 2013.04.26. | 749 | 2013.04.23. | 1.051 | |||
2013.02.26. | 738 | 2013.02.26. | 734 | 2013.02.25. | 1.027 | |||
2012.12.28. | 722 | 2012.12.27. | 721 | 2012.12.27. | 1.006 | |||
2012.10.24. | 704 | 2012.10.25. | 713 | 2012.10.26. | 981 | |||
2012.08.27. | 686 | 2012.08.25. | 693 | 2012.08.27. | 953 | |||
2012.06.25. | 662 | 2012.06.23. | 675 | 2012.06.26. | 910 | |||
2012.04.25. | 640 | 2012.04.29. | 665 | 2012.04.23. | 861 | |||
2012.02.27. | 623 | 2012.02.26. | 653 | 2012.02.22. | 831 | |||
2011.10.21. | 592 | 0 | 2011.12.21. | 640 | 6.506 | 2011.12.21. | 809 | 9.353 |
2011.10.21. | 592 | 6.913 | 2011.10.26. | 624 | 5.693 | 2011.10.24. | 786 | 17.079 |
2011.08.24. | 575 | 9.353 | 2011.08.24. | 610 | 8.133 | 2011.08.22. | 744 | 21.146 |
2011.06.27. | 552 | 7.726 | 2011.06.30. | 590 | 6.100 | 2011.06.20. | 692 | 16.265 |
2011.04.26. | 533 | 7.726 | 2011.04.25. | 575 | 6.913 | 2011.04.22. | 652 | 11.793 |
2011.02.22. | 514 | 7.526 | 2011.02.21. | 558 | 7.186 | 2011.02.21. | 523 | 9.021 |
2010.12.21. | 495 | 5.784 | 2010.12.25. | 540 | 5.104 | 2010.12.17. | 600 | 7.827 |
2010.10.21. | 478 | 7.146 | 2010.10.21. | 525 | 7.486 | 2010.10.21. | 577 | 11.229 |
2010.08.23. | 457 | 7.827 | 2010.08.22. | 503 | 8.506 | 2010.08.23. | 544 | 10.208 |
2010.06.29. | 434 | 7.146 | 2010.07.01. | 478 | 10.208 | 2010.06.24. | 514 | 10.549 |
2010.04.26. | 413 | 7.146 | 2010.05.01. | 448 | 9.526 | 2010.04.20. | 483 | 7.827 |
2010.02.22. | 392 | 6.761 | 2010.02.27. | 420 | 9.483 | 2010.02.22. | 460 | 7.442 |
2009.12.22. | 372 | 6.187 | 2009.12.23. | 392 | 7.489 | 2009.12.22. | 438 | 8.141 |
2009.10.20. | 353 | 8.792 | 2009.10.26. | 369 | 7.815 | 2009.10.19. | 413 | 11.723 |
2009.08.24. | 326 | 8.727 | 2009.08.26. | 345 | 9.691 | 2009.08.17. | 377 | 16.451 |
2009.06.17. | 299 | 9.064 | 2009.06.16. | 315 | 9.378 | 2009.06.16. | 326 | 12.191 |
2009.04.21. | 270 | 6.565 | 2009.04.21. | 285 | 10.003 | 2009.04.17. | 287 | 7.816 |
2009.02.16. | 249 | 5.827 | 2009.02.24. | 253 | 7.674 | 2009.02.17. | 262 | 7.959 |
2008.12.19. | 230 | 5.688 | 2008.12.18. | 228 | 7.678 | 2008.12.16. | 236 | 7.110 |
2008.10.21. | 210 | 8.532 | 2008.10.21. | 201 | 8.817 | 2008.10.16. | 211 | 9.385 |
2008.08.15. | 180 | 8.532 | 2008.08.21. | 170 | 9.100 | 2008.08.27. | 178 | 9.670 |
2008.06.19. | 150 | 20.477 | 2008.06.16. | 138 | 22.183 | 2008.06.16. | 144 | 22.468 |
2007.12.31. | 78 | 19.912 | 2007.12.31. | 60 | 15.258 | 2007.12.31. | 65 | 16.551 |
2007.07.01. | 1 | 0 | 2007.08.25. | 1 | 0 | 2007.08.18. | 1 | 0 |
Utolsó megjegyzések