A társasház 2010 - 2015 évek közötti közös pénzének alakulását mutatom meg a táblázatban. Az interneten megjelenített adatok nem a hivatalosak, csak annak a másolatai. A hivatalos adatok nálam vannak, bármikor bemutatom vagy elküldöm. Sajnos túl nagy a fájl, a rendszer nem tudja elmenteni, ezért a 2016 előtti adatokat külön mentem el.
Dátum | Jogcím | Bevétel | Kiadás | Egyenleg |
Ft | ||||
2015.12.19. | ELMÜ közös 2015.11.07-2015.11.30 számla | 435 | 79.995 | |
2015.12.06. | Közös költség 2015.11 – 12 B/2 | 2.000 | 80.430 | |
2015.11.19. | FŐKÉTÜSZ 2015.11.15. | 12.270 | 78.430 | |
2015.11.19. | FCSM közös 2015.11.15. | 2.670 | 90.700 | |
2015.11.19. | ELMÜ közös 2015.10.07-2015.11.06 számla | 695 | 93.370 | |
2015.10.13. | ELMÜ közös 2015.09.07-2015.10.06 számla | 660 | 94.065 | |
2015.10.12. | Közös költség 2015.08 – 10 B/2 | 3.000 | 94.725 | |
2015.10.06. | FCSM közös visszatérítés | 9.150 | 91.725 | |
2015.09.14. | ELMÜ közös 2015.08.07-2015.09.06 számla | 890 | 82.575 | |
2015.09.14. | Közös költség 2015.07 – 2015.11 B/1 | 5.000 | 83.465 | |
2015.09.09. | Elektromos ajtózár | 5.380 | 78.465 | |
2015.08.16. | ELMÜ közös 2015.07.07-2015.08.06 számla | 615 | 83.845 | |
2015.08.11. | Közös költség 2015.06 – 07 B/2 | 2.000 | 84.460 | |
2015.08.06. | Közös költség 2015.07 – 12 B/3 | 6.000 | 82.460 | |
2015.07.18. | FCSM közös 2015.07.15. | 15.630 | 76.460 | |
2015.07.18. | FVM közös 2015.07.15. | 935 | 92.090 | |
2015.07.18. | ELMÜ közös 2015.06.07-2015.07.06 számla | 625 | 93.025 | |
2015.06.20. | Közös költség 2015.04 – 05 B/2 | 2.000 | 93.650 | |
2015.06.14. | ELMÜ közös 2015.05.07-2015.06.06 számla | 660 | 91.650 | |
2015.06.11. | FCSM közös visszatérítés | 15.250 | 92.310 | |
2015.05.29. | Festék | 20.000 | 77.060 | |
2015.05.16. | ELMÜ közös 2015.04.07-2015.05.06 számla | 660 | 97.060 | |
2015.05.15. | Közös költség 2015.02 – 06 B/1 | 5.000 | 97.720 | |
2015.04.29. | Közös költség 2015.01 – 12 A/2 | 12.000 | 92.720 | |
2015.04.18. | ELMÜ közös 2015.03.07-2015.04.06 számla | 625 | 80.720 | |
2015.04.17. | Közös költség 2015.02 – 03 B/2 | 2.000 | 81.345 | |
2015.03.28. | FCSM közös 2015.01.15. | 15.250 | 79.345 | |
2015.03.28. | FVM közös 2015.01.15. | 9.120 | 94.595 | |
2015.03.16. | ELMÜ közös 2015.1.07-2015.02.06 számla | 660 | 103.715 | |
2015.02.23. | Közös költség 2014.12 – 2015.01 B/2 | 2.000 | 104.375 | |
2015.02.16. | ELMÜ közös 2015.1.07-2015.02.06 számla | 660 | 102.375 | |
2015.02.15. | Közös költség 2015.01 – 06 B/3 | 6.000 | 103.035 | |
2015.02.12. | Közös költség 2015.02 – 12 A/1 | 11.000 | 97.035 | |
2015.01.22. | FVM közös 2015.01.15. | 5.177 | 86.035 | |
2015.01.22. | FCSM közös 2015.01.15. | 8.388 | 91.212 | |
2015.01.22. | ELMÜ közös 2014.12.06-2015.01.06 számla | 660 | 99.600 | |
2015.01.09. | Közös költség 2015.01 –12 A/3 | 12.000 | 100.260 | |
2015.01.08. | Közös költség 2014.10 – 11 B/2 | 2.000 | 88.260 | |
2014.12.26. | ELMÜ közös 2014.11.07-2014.12.06 számla | 695 | 86.260 | |
2014.12.22. | Közös költség 2014.12 – 2015.01 B/1 | 2.000 | 86.955 | |
2014.11.22. | FVM közös 2014.11.15. | 2.330 | 84.955 | |
2014.11.22. | FCSM közös 2014.11.15 | 3.430 | 87.285 | |
2014.11.15. | ELMÜ közös 2014.10.07-2014.11.06 számla | 660 | 90.715 | |
2014.11.06. | Közös költség 2014.08 – 2014.09 B/2 | 2.000 | 91.375 | |
2014.11.02. | Közös költség 2014.10 – 2014.12 B/3 | 3.000 | 89.375 | |
2014.10.18. | ELMÜ közös 2014.08.03-2014.10.06 számla | 1.425 | 86.375 | |
2014.09.25. | FVM közös 2014.09.15. | 3.190 | 87.800 | |
2014.09.25. | FCSM közös 2014.09.15 | 9.915 | 90.990 | |
2014.09.03. | ELMÜ közös 2014.07.07-2014.08.02 számla | 585 | 100.905 | |
2014.08.15. | Közös költség 2014.08 – 2014.12 A/3 | 5.000 | 101.490 | |
2014.08.15. | Közös költség 2014.07 – 2014.11 B/1 | 5.000 | 96.490 | |
2014.07.24. | Visszatérítés FVM számláról A/3-nak | 9.995 | 91.490 | |
2014.07.24. | Visszatérítés FCSM számláról A/3-nak | 16.775 | 101.485 | |
2014.07.24. | FCSM közös 2014.07.15 | 380 | 118.260 | |
2014.07.15. | Közös költség 2014.07 – 09 B/3 | 3.000 | 118.640 | |
2014.07.13. | ELMÜ közös 2014.06.07-2014.07.06 számla | 665 | 115.640 | |
2014.07.03. | Közös költség 2014.05 – 07 B/2 | 3.000 | 116.305 | |
2014.07.03. | Közös költség 2014.06 – 07 A/3 | 2.000 | 113.305 | |
2014.07.03. | ELMÜ közös 2014.05.07-2014.06.06 számla | 700 | 111.305 | |
2014.05.24. | ELMÜ közös 2014.04.07-2014.05.06 számla | 620 | 112.005 | |
2014.05.11. | Közös költség 2014.03 – 04 B/2 | 2.000 | 112.625 | |
2014.05.02. | FŐKÉTÜSZ 2014.04.15. | 8.230 | 110.625 | |
2014.04.24. | ELMÜ közös 2014.03.07-2014.04.06 számla | 725 | 118.855 | |
2014.04.18. | FCSM visszatérítés | 7.540 | 119.580 | |
2014.04.18. | Közös költség 2014.01 – 2014.12 A/2 | 12.000 | 112.040 | |
2014.04.14. | Közös költség 2014.02 – 2014.06 B/1 | 5.000 | 100.040 | |
2014.04.07. | Közös költség 2014.04 – 2014.06 B/3 | 3.000 | 95.040 | |
2014.03.18. | ELMÜ közös 2014.02.07-2014.03.06 számla | 665 | 92.040 | |
2014.03.18. | ELMÜ közös 2014.01.07-2014.02.06 számla | 700 | 92.705 | |
2014.01.30. | Közös költség 2014.01 – 05 A/3 | 5.000 | 93.405 | |
2014.01.30. | Közös költség 2014.01 – 02 B/2 | 2.000 | 88.405 | |
2014.01.27. | ELMÜ közös 2013.12.07-2014.01.06 számla | 665 | 86.405 | |
2014.01.27. | Közös költség 2013.12 – 2015.01 A/1 | 13.125 | 87.070 | |
2014.01.22. | Közös költség 2014.01 – 2014.03 B/3 | 3.000 | 73.945 | |
2014.01.20. | FVM közös 2014.01.15 | 9.993 | 70.945 | |
2014.01.20. | FVM számlára A/3-tól | 9.993 | 80.938 | |
2014.01.20. | FCSM közös 2014.01.15 | 16.778 | 70.945 | |
2014.01.20. | FCSM számlára A/3-tól | 16.778 | 87.723 | |
2014.01.09. | ELMÜ közös 2013.11.07-2013.12.06 számla | 780 | 70.945 | |
2014.01.09. | ELMÜ közös 2013.10.07-2013.11.06 számla | 750 | 71.725 | |
2013.12.16. | Közös költség 2013.11 – 12 B/2 | 2.000 | 72.475 | |
2013.12.12. | Közös költség 2013.12 – 2014.01 B/1 | 2.000 | 70.475 | |
2013.11.24. | FCSM közös 2013.11.15 | 2.670 | 68.475 | |
2013.11.24. | FVM közös 2013.11.15 | 1.510 | 71.145 | |
2013.11.07. | Közös költség 2013.07-12 A/1 | 5.000 | 72.665 | |
2013.11.04. | Közös költség 2013.11-12 A/3 | 2.000 | 67.665 | |
2013.11.04. | Közös költség 2013.10-12 B/3 | 3.000 | 65.665 | |
2013.10.31. | Közös költség 2013.09-11 B/1 | 3.000 | 62.665 | |
2013.10.26. | ELMÜ közös 2013.09.07-2013.10.06 számla | 790 | 59.665 | |
2013.10.09. | Közös költség 2013.09-10 B/2 | 2.000 | 60.445 | |
2013.10.01. | Közös költség 2013.09-10 A/3 | 2.000 | 58.445 | |
2013.10.01. | ELMÜ közös 2013.08.01-2013.09.06 számla | 1.060 | 56.445 | |
2013.09.04. | ELMÜ közös 2013.06.07-2013.07.31 számla | 1.180 | 57.505 | |
2013.08.27. | Közös költség 2013.07-08 B/2 | 2.000 | 58.685 | |
2013.07.29. | FCSM közös 2013.05.15., 2013.07.15. | 2.120 | 56.685 | |
2013.07.29. | Gyomírtó | 1.460 | 54.565 | |
2013.07.17. | Közös költség 2013.05-09 B/3 | 5.000 | 56.025 | |
2013.07.12. | Közös költség 2013.06-08 B/1 | 3.000 | 51.025 | |
2013.07.12. | Közös költség 2013.07-08 A/3 | 2.000 | 48.025 | |
2013.06.30. | ELMÜ közös 2013.05.07-2013.06.06 számla | 745 | 46.025 | |
2013.06.30. | Közös költség 2013.06 A/3 | 1.000 | 46.770 | |
2013.06.29. | Közös költség 2013.05-06 B/2 | 2.000 | 45.770 | |
2013.06.08. | ELMÜ közös 2013.04.07-2013.05.06 számla | 745 | 43.770 | |
2013.05.23. | FVM közös 2013.05.15 | 155 | 44.515 | |
2013.05.05. | Közös költség 2013.05 A/3 | 1.000 | 44.670 | |
2013.05.05. | Közös költség 2013.03-04 B/2 | 2.000 | 43.670 | |
2013.04.28. | ELMÜ közös 2013.03.07-2013.04.06 számla | 745 | 41.670 | |
2013.04.12. | ELMÜ közös 2013.02.07-2013.03.06 számla | 745 | 42.415 | |
2013.04.12. | ELMÜ közös 2013.01.07-2013.02.06 számla | 790 | 43.160 | |
2013.04.11. | Közös költség 2013.03-05 B/1 | 3.000 | 43.950 | |
2013.04.09. | Közös költség 2013.03-04 A/3 | 2.000 | 40.950 | |
2013.04.09. | Közös költség 2013.01-12 A/2 | 12.000 | 38.950 | |
2013.03.22. | FVM közös 2013.03.15 | 890 | 26.950 | |
2013.03.22. | FCSM közös 2013.03.15 | 845 | 27.840 | |
2013.03.06. | Közös költség 2013.02-04 B/3 | 3.000 | 28.685 | |
2013.02.11. | Közös költség 2013.01-02 B/2 | 2.000 | 25.685 | |
2013.02.01. | Közös költség 2013.02 A/3 | 1.000 | 23.685 | |
2013.02.01. | Közös költség 2013.01-02 B/1 | 2.000 | 22.685 | |
2013.02.01. | ELMÜ közös 2012.12.07-2013.01.06 számla | 890 | 20.685 | |
2013.01.26. | Közös költség 2013.01 A/3 | 1.000 | 21.575 | |
2013.01.25. | FVM közös 2012.11.15 | 9.420 | 20.575 | |
2013.01.25. | FCSM közös 2013.01.15 | 15.675 | 29.995 | |
2012.12.28. | ELMÜ közös 2012.11.07-2012.12.06 | 875 | 45.670 | |
2012.12.11. | Közös költség 2012.11-12 B/2 | 2.000 | 46.545 | |
2012.12.06. | Közös költség 2012.12 A/3 | 1.000 | 44.545 | |
2012.11.22. | FVM közös 2012.11.15 | 4.060 | 43.545 | |
2012.11.22. | FCSM közös 2012.11.15 | 6.355 | 47.605 | |
2012.11.22. | ELMÜ közös 2012.10.07-2012.11.06 | 875 | 53.960 | |
2012.11.20. | Közös költség 2012.11-2012.12 B/1 | 2.000 | 54.835 | |
2012.11.15. | Közös költség 2012.12-2013.01 B/3 | 2.000 | 52.835 | |
2012.11.10. | Közös költség 2012.11 A/3 | 1.000 | 50.835 | |
2012.10.26. | ELMÜ közös 2012.09.07-2012.10.06 | 830 | 49.835 | |
2012.10.15. | Közös költség 2012.10 A/3 | 1.000 | 50.665 | |
2012.10.15. | Közös költség 2012.09-10 B/2 | 2.000 | 49.665 | |
2012.09.26. | Közös költség 2012.09-10 B/1 | 2.000 | 47.665 | |
2012.09.21. | FVM közös 2012.09.15 | 1.375 | 45.665 | |
2012.09.21. | FCSM közös 2012.09.15 | 1.695 | 47.040 | |
2012.09.21. | ELMÜ közös 2012.07.28-2012.09.06 | 1.270 | 48.735 | |
2012.09.10. | Közös költség 2012.10-11 B/3 | 2.000 | 50.005 | |
2012.09.06. | Közös költség 2012.09 A/3 | 1.000 | 48.005 | |
2012.08.21. | ELMÜ közös 2012.07.07-2012.07.27 számla | 385 | 47.005 | |
2012.08.21. | FVM visszatérítés | 4.960 | 47.390 | |
2012.08.14. | Közös költség 2012.07-12 A/2 | 6.000 | 42.430 | |
2012.08.07. | FCSM visszatérítés | 9.320 | 36.430 | |
2012.08.06. | Közös költség 2012.08 A/3 | 1.000 | 27.110 | |
2012.08.06. | Közös költség 2012.08-09 B/3 | 2.000 | 26.110 | |
2012.07.26. | Közös költség 2012.06-08 B/1 | 2.610 | 24.110 | |
2012.07.24. | Közös költség 2012.07-08 B/2 | 2.000 | 21.500 | |
2012.07.20. | ELMÜ közös 2012.06.07-2012.07.06 számla | 780 | 19.500 | |
2012.07.06. | Közös költség 2012.07 A/3 | 1.000 | 20.280 | |
2012.06.26. | ELMÜ közös 2012.05.07-2012.06.06 számla | 780 | 19.280 | |
2012.06.06. | Közös költség 2012.06-07 B/3 | 2.000 | 20.060 | |
2012.06.05. | Közös költség 2012.06 A/3 | 1.000 | 18.060 | |
2012.06.05. | Közös költség 2012.05-06 B/2 | 2.000 | 17.060 | |
2012.05.18. | FVM közös 2012.05.15. | 885 | 15.060 | |
2012.05.18. | FCSM közös 2012.05.15. | 845 | 15.945 | |
2012.05.18. | ELMÜ közös 2012.04.07-2012.05.06 számla | 830 | 16.790 | |
2012.05.11. | Közös költség 2012.05 B/3 | 1.780 | 17.620 | |
2012.05.09. | Közös költség 2012.05 B/1 | 1.000 | 15.840 | |
2012.05.04. | Közös költség 2012.05 A/3 | 1.000 | 14.840 | |
2012.05.04. | FVM visszatérítés | 10.840 | 13.840 | |
2012.04.25. | Elmaradt diktálás miatti víz- és csatornadíj visszatérítés B/1 | 12.000 | 3.000 | |
2012.04.24. | Elmaradt diktálás miatti víz- és csatornadíj visszatérítés A/1 | 9.600 | 15.000 | |
2012.04.24. | Közös költség 2011.12-2013.07 A/1 | 19.825 | 24.600 | |
2012.04.24. | Kulcsmásolás A/1 | 390 | 4.775 | |
2012.04.24. | 2011.03.15-i közös FVM, FCSM visszatérítés A/1-nek | 20.215 | 4.385 | |
2012.04.23. | FCSM visszatérítés | 19.540 | 24.600 | |
2012.04.20. | ELMÜ közös 2012.03.07-2012.04.06 számla | 830 | 5.060 | |
2012.04.06. | Zárbetét + kulcsok | 8.300 | 5.890 | |
2012.04.05. | Közös költség 2012.04 B/3 | 1.000 | 14.190 | |
2012.04.02. | Közös költség 2012.04 A/3 | 1.000 | 13.190 | |
2012.04.02. | Közös költség 2012.03-04 B/2 | 2.000 | 12.190 | |
2012.03.28. | ELMÜ közös 2012.02.07-2012.03.06 számla | 780 | 10.190 | |
2012.03.28. | Zárnyitás, zár csere | 8.600 | 10.970 | |
2012.03.06. | Közös költség 2012.03 B/3 | 1.000 | 19.570 | |
2012.03.06. | Közös költség 2012.02-03 A/3 | 2.000 | 18.570 | |
2012.03.06. | Közös költség 2012.01-06 A/2 | 6.000 | 16.570 | |
2012.02.22. | ELMÜ közös 2012.01.07-2012.02.06 számla | 875 | 10.570 | |
2012.01.30. | Elmaradt diktálás miatti víz- és csatornadíj A/1 | 9.600 | 11.445 | |
2012.01.26. | Közös költség 2012.01-02 B/2 | 1.400 | 1.845 | |
2012.01.17. | Közös költség 2012.02-04 B/1 | 3.000 | 22.830 | |
2012.01.17. | Elmaradt diktálás miatti víz- és csatornadíj B/1 | 12.000 | 19.830 | |
2012.01.12. | Közös költség 2012.01-02 B/3 | 2.000 | 7.830 | |
2012.01.04. | Közös költség 2012.01 A/3, B/2 | 2.000 | 5.830 | |
2011.12.21. | ELMÜ közös 2011.11.07-2011.12.06 számla | 850 | 3.830 | |
2011.12.04. | Tagi kölcsön vissza A/3 | 30.200 | 4.680 | |
2011.12.04. | Közös költség 2011.11-2012.01 B/2 | 2.600 | 34.880 | |
2011.12.04. | Aszfaltozás B/2 | 7.400 | 32.280 | |
2011.12.01. | Aszfaltozás visszatérítés A/3 | 6.400 | 24.880 | |
2011.12.01. | Közös költség 2011.03-11 A/1 | 9.000 | 31.280 | |
2011.12.01. | Aszfaltozás A/1 | 7.400 | 22.280 | |
2011.11.25. | FVM közös 2011.11.15. | 4.215 | 14.880 | |
2011.11.25. | FCSM közös 2011.11.15. | 6.505 | 19.095 | |
2011.11.25. | ELMÜ közös 2011.10.07-2011.11.06 számla | 850 | 25.600 | |
2011.11.22. | Aszfaltozás B/1 | 7.400 | 26.450 | |
2011.11.21. | Aszfaltozás visszatérítés A/2, B/3 | 12.800 | 19.050 | |
2011.11.21. | B/1-től visszakapva | 13.500 | 31.850 | |
2011.11.17. | B/1-nek aszfaltozás költségére átadva | 115.000 | 18.350 | |
2011.11.17. | Tagi kölcsön A/3 | 30.200 | 133.350 | |
2011.11.17. | Közös költség 2011.11-12 B/1, B/3 | 4.000 | 103.150 | |
2011.11.17. | Aszfaltozás A/2, A/3, B/3 | 41.400 | 99.150 | |
2011.10.29. | Közös költség 2011.11-12 A/2 | 2.000 | 57.750 | |
2011.10.21. | ELMÜ közös 2011.09.07-2011.10.06 számla | 755 | 55.750 | |
2011.10.10. | Közös költség 2011.11-12 A/3 | 2.000 | 56.505 | |
2011.10.10. | Közös költség 2011.08-10 B/2 | 3.000 | 54.505 | |
2011.10.03. | Közös költség 2011.09-10 A/3, B/1, B/3 | 6.000 | 51.505 | |
2011.09.23. | ELMÜ közös 2011.08.07-2011.09.06 számla | 805 | 45.505 | |
2011.09.23. | FVM közös 2011.07.15. | 10.580 | 46.310 | |
2011.09.23. | FVM közös 2011.09.15. | 5.445 | 56.890 | |
2011.09.23. | FCSM közös 2011.09.15. | 8.540 | 62.335 | |
2011.09.02. | FCSM közös 2011.07.15 - módosítás | 15.330 | 70.875 | |
2011.08.19. | ELMÜ közös 2011.07.07-2011.08.06 számla | 805 | 86.205 | |
2011.08.03. | Közös költség 2011.08 A/3 | 1.000 | 87.010 | |
2011.08.03. | Közös költség 2011.07-08 B/1 | 2.000 | 86.010 | |
2011.08.02. | Közös költség 2011.07-10 A/2 | 4.000 | 84.010 | |
2011.08.01. | Közös költség 2011.08 B/3 | 1.000 | 80.010 | |
2011.07.22. | ELMÜ közös 2011.06.07-2011.07.06 számla | 760 | 79.010 | |
2011.07.19. | Közös költség 2011.06-07 B/2 | 2.000 | 79.770 | |
2011.07.05. | Közös költség 2011.07 A/3, B/3 | 2.000 | 77.770 | |
2011.06.24. | ELMÜ közös 2011.04.07-2011.06.06 számla | 1.610 | 75.770 | |
2011.06.06. | Közös költség 2011.06 A/3, B/3 | 2.000 | 77.380 | |
2011.06.06. | Közös költség 2011.05-06 B/1 | 2.000 | 75.380 | |
2011.05.11. | Közös költség 2011.05 A/3 | 1.000 | 73.380 | |
2011.05.11. | Közös költség 2011.04-05 B/2 | 2.000 | 72.380 | |
2011.05.04. | Közös költség 2011.05 B/3 | 1.000 | 70.380 | |
2011.04.22. | ELMÜ közös 2011.02.07-2011.04.06 számla | 1.560 | 69.380 | |
2011.04.10. | Közös költség 2011.04-06 A/2 | 3.000 | 70.940 | |
2011.04.04. | Közös költség 2011.04 A/3, B/3 | 2.000 | 67.940 | |
2011.03.31. | Közös költség 2011.03-04 B/1 | 1.000 | 65.940 | |
2011.03.15. | Közös költség 2011.12 B/2 (A/3) | 1.000 | 63.940 | |
2011.03.15. | ELMÜ közös 2010.07 B/2 | 145 | 62.940 | |
2011.03.15. | Közös költség 2011.01-03 B/2 | 3.000 | 62.795 | |
2011.03.07. | Közös költség 2011.03 A/3, B/3 | 2.000 | 59.795 | |
2011.03.03. | FCSM visszatérítés | 10.210 | 57.795 | |
2011.02.21. | Díjbeszedő Vízdíj visszatérítés | 6.460 | 47.585 | |
2011.02.18. | ELMÜ közös 2010.12.07-2011.02.06 számla | 1.665 | 41.125 | |
2011.02.07. | Közös költség 2011.02 A/3, B/3 | 2.000 | 42.790 | |
2011.02.07. | Közös költség 2010.12-2011.02 A/1 | 3.000 | 40.790 | |
2011.02.02. | Közös költség 2011.01-02 B/1 | 2.000 | 37.790 | |
2011.01.31. | Közös költségből visszatérítés A/1 - 2009.03.15, 2009.09.15 | 22.690 | 35.790 | |
2011.01.19. | Közös költség 2011.01 A/3 | 1.000 | 58.480 | |
2011.01.19. | Közös költség 2011.01-03 A/2 | 3.000 | 57.480 | |
2011.01.03. | Közös költség 2011.01 B/3 | 1.000 | 54.480 | |
2010.12.30. | Közös költség 2010.12 A/3, B/1 | 2.000 | 53.480 | |
2010.12.16. | ELMÜ közös 2010.12 | 1.660 | 51.480 | |
2010.12.12. | Közös költség 2010.12 B/3 | 1.000 | 53.140 | |
2010.12.02. | FVM közös | 11.465 | 52.140 | |
2010.11.25. | FCSM közös | 8.505 | 63.605 | |
2010.11.16. | Kapu zárcsere, zárkódolás | 3.740 | 72.110 | |
2010.11.14. | Kapunyitó csere hozzájárulás kölcsön B/2 | 22.500 | 75.850 | |
2010.11.13. | Közös költség 2010.12 A/2 | 1.000 | 53.350 | |
2010.11.13. | Közös költség 2010.11 A/2, B/2 | 2.000 | 52.350 | |
2010.11.12. | Közös költség 2010.11 B/3 | 1.000 | 50.350 | |
2010.11.06. | Közös költség 2010.11 A/1 | 1.000 | 49.350 | |
2010.11.01. | Közös költség 2010.11 B/1 | 1.000 | 48.350 | |
2010.10.31. | Közös költség 2010.11 A/3 | 1.000 | 47.350 | |
2010.10.29. | ELMÜ közös 2010.08 | 1.995 | 46.350 | |
2010.10.04. | Közös költség 2010.10 B/1, B/3 | 2.000 | 47.350 | |
2010.09.27. | Közös költség 2010.10 A/1, A/2, A/3, B/2 | 4.000 | 46.345 | |
ELMÜ közös 2010.07 A/1, A/2, A/3, B/1, B/3 | 725 | 42.345 | ||
2010.09.09. | ELMÜ közös 2010.07 | 880 | 41.620 | |
2010.09.22. | Kapunyitó csere hozzájárulás kölcsön B/2 | 22.500 | 42.500 | |
2010.09.24. | Átvett közös pénz | 65.000 | 65.000 |
Utolsó megjegyzések