A társasház közös pénzének alakulását mutatom meg lakásonként a táblázatban. Az interneten megjelenített adatok nem a hivatalosak, csak annak a másolatai. A hivatalos adatok nálam vannak, bármikor bemutatom vagy elküldöm.
Beleütköztem egy méret korlátba, ezért a 2010 - 2015 közötti adatokat külön bejegyzésbe tettem.
"A" tömb
Jogcím | Lakásonként Ft |
A/1 egyenleg Ft |
A/2 egyenleg Ft |
A/3 egyenleg Ft |
|||
-12.000 | -64.000 | 0 | |||||
T | J | T | J | T | J | ||
242.935 | 230.935 | 242.545 | 178.545 | 265.045 | 265.045 | ||
2015.12 egyenleg | 70.935 | 70.935 | 70.545 | 70.545 | 93.045 | 93.045 | |
Közös költség 2016.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2023.05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2023.06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2023.07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2023.08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2023.09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2023.10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2023.11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2023.12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Közös költség 2024.09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Közös költség 2024.10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Közös költség 2024.11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Közös költség 2024.12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
"B" tömb
Jogcím | Lakásonként Ft |
B/1 egyenleg Ft |
B/2 egyenleg Ft |
B/3 egyenleg Ft |
|||
-9.000 | -2.000 | -9.000 | |||||
T | J | T | J | T | J | ||
264.655 | 255.655 | 265.045 | 257.045 | 265.825 | 256.825 | ||
2015.12 egyenleg | 92.655 | 92.655 | 93.045 | 93.045 | 93.825 | 93.825 | |
Közös költség 2016.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2016.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2017.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.00 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2018.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2019.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2020.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.08 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.09 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2021.12 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.01 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.02 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Közös költség 2022.05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2022.12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2023.12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.01 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.02 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.03 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.04 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.05 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.07 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.08 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.09 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Közös költség 2024.10 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Közös költség 2024.11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
Közös költség 2024.12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | 3.000 |
Utolsó megjegyzések